H24年9月29日 (土)個人戦 ・30日(日)団体戦
会場:長野運動公園弓道場
■個人戦---<各自8射>
【男子】
順位 | 立順 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 計 | 競射 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
1 | 168 | 長野 | 矢嶋 達也 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |
2 | 186 | 長野 | 返町 雄太 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | |
3 | 266 | 北部 | 高橋 佳大 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | |
4 | 98 | 須坂 | 湯本 光 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |
5 | 279 | 長野日大 | 大宮 樹 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |
6 | 88 | 須坂 | 田中 敬也 | 1 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
7 | 188 | 長野工業 | 本山 大夢 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | |
8 | 194 | 松代 | 島田 吉行 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | |
9 | 206 | 長野日大 | 佐藤 悠成 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | |
10 | 210 | 須坂 | 堀川 将志 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | |
11 | 220 | 屋代 | 飯塚 直也 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | |
12 | 225 | 長野吉田 | 長田 直也 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |
13 | 107 | 長野南 | 大塚 直哉 | 1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | ○ |
※7中者による遠近競射(2位〜5位決定)、5中者による県出場決定戦は競射にて決定。(6位〜12位の順位は立ちの順)
【女子】
順位 | 立順 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 競射 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 212 | 長野 | 中村 亜美 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
2 | 236 | 長野日大 | 青山 華穂 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
3 | 223 | 長野西 | 保科 早紀 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
4 | 46 | 中野西 | 坂本 彩夏 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 6 | |||||
5 | 241 | 長野西 | 牧内 明梨 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | |||||
6 | 190 | 屋代 | 林部 由紀 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
7 | 273 | 中野西 | 下城 香帆 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | |||||
8 | 41 | 須坂 | 吉谷真由子 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 | ○ | ||||
9 | 163 | 長野 | 武田 莉紗 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | ○ | ||||
10 | 167 | 須坂 | 木榑 晴花 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 5 | ○ | ||||
11 | 253 | 長野西 | 荒井ほのか | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | ○ | ||||
12 | 282 | 長野高専 | 高梨 遥 | 2 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 5 | ○ | ||||
13 | 194 | 長野日大 | 小池 優佳 | 1 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
※6中者による射詰め競射(2位〜7位決定) 5中者による県出場決定戦は競射にて決定。
■団体戦---<各チーム24射>
(県大会出場校) 4位以下は北信大会の立ちの順
男子団体 (上位20チーム) | 女子団体(上位20チーム) | |||||||
順位 | 立順 | チーム | 的中 | 順位 | 立順 | チーム | 的中 | |
1 | 54 | 長野工業C | 16中 | 1 | 35 | 須坂B | 15中 | |
2 | 64 | 屋代D | 16中 | 2 | 76 | 長野商業E | 14中 | |
3 | 68 | 長野日大D | 15中 | 3 | 47 | 長野日大C | 13中 | |
4 | 58 | 長野吉田C | 14中 | 4 | 5 | 長野日大A | 12中 | |
5 | 74 | 長野日大E | 14中 | 5 | 13 | 須坂A | 12中 | |
6 | 16 | 長野高専A | 13中 | 6 | 27 | 屋代B | 12中 | |
7 | 24 | 長野B | 12中 | 7 | 30 | 中野西B | 12中 | |
8 | 44 | 長野C | 12中 | 8 | 59 | 長野C | 12中 | |
9 | 49 | 長野南C | 12中 | 9 | 62 | 長野西D | 12中 | |
10 | 63 | 長野南D | 12中 | 10 | 17 | 中野立志館A | 10中 | |
11 | 66 | 長野工業D | 12中 | 11 | 38 | 長野南B | 10中 | |
12 | 70 | 長野E | 12中 | 12 | 49 | 中野西C | 10中 | |
( 1 | 長野A | 11中 ) | 13 | 52 | 須坂C | 10中 | ||
13 | 10 | 文化学園長野A | 11中 | 14 | 64 | 長野吉田D | 10中 | |
14 | 19 | 長野工業A | 11中 | 15 | 69 | 飯山北D | 10中 | |
15 | 33 | 松代B | 11中 | 16 | 25 | 文化学園長野B | 9中 | |
16 | 42 | 須坂B | 11中 | 17 | 55 | 長野南C | 9中 | |
17 | 55 | 中野西C | 11中 | 18 | 36 | 須坂東B | 9中 | |
18 | 56 | 長野日大C | 11中 | 19 | 71 | 篠ノ井E | 9中 | |
19 | 75 | 須坂E | 11中 | 20 | 72 | 長野西E | 9中 | |
20 | 2 | 長野東A | 10中 |
※各校3チームまでのため長野Aは 該当なし
女子9中は射詰め順
試合結果詳細
団体戦
平成13年度 | 秋 | 平成14年度 | 春 | 秋 | 平成15年度 | 春 | 秋 | 平成16年度 | 春 | 秋 | 平成17年度 | 春 | 秋 | 平成18年度 | 春 | 秋 | 平成19年度 | 春 | 秋 | |
平成20年度 | 春 | 秋 | 平成21年度 | 春 | 秋 | 平成22年度 | 春 | 秋 | 平成23年度 | 春 |